■リフォーム完成!! 立地の良いマンションです。生活至便
■スーパー・コンビニ等徒歩10分圏内!!
■近鉄奈良線河内小阪駅徒歩約5分
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンピア小阪 | 築年月 | 1997年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市御厨栄町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,905万円 | 修繕積立費 | 15,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東急コミュニティ | 管理費 | 7,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 2階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 62.4㎡ (18.87坪) | ||
バルコニー面積 | 8.4㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 西堤小学校 新喜多中学校 | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / ウォークインクローゼット / バストイレ別 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】101万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001002124 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/22 次回の情報更新予定日:2024/09/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。