■小・中学校も徒歩約10分にあり、子育て家族に嬉しい住環境
■近隣にはスーパーやコンビニなどの店舗があるので、日々の暮らしにとても便利です。
■2023年11月リフォーム済み
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ハイマート弥刀2番館 | 築年月 | 1984年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市友井5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円 | 修繕積立費 | 10,885円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本住宅管理株式会社 | 管理費 | 11,240円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 9階 / 地上13 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 72.57㎡ (21.95坪) | ||
バルコニー面積 | 21.9㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 弥刀東小学校 弥刀中学校 | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / LDK広さ 12帖以上 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】90.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001002122 | 関連リンク |
情報登録日:2024/04/16 次回の情報更新予定日:2024/05/16
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。