新築
■近鉄奈良線石切駅徒歩約10分エリアに新築戸建てが誕生。快適な新生活を始めていただけます。
■近鉄奈良線石切駅徒歩約10分エリアに新築戸建てが誕生。快適な新生活を始めていただけます。
■リビング約20帖の広々設計です、是非ご覧下さい。
■このエリアで新築戸建てをお探しの方おすすめです。
東大阪市東石切町 戸建て
-
最寄駅
近鉄奈良線 石切
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,080万円
- 土地面積 93.78㎡(28.36坪)
- 建物面積 107.14㎡(32.4坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市東石切町 戸建て | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市東石切町5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.14㎡ (32.4坪) | 土地面積 | 93.78㎡ (28.36坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 17.17㎡ | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (西4m 私道 接面8.51m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石切東小学校 石切中学校 | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / 1階2階トイレ有り / バストイレ別 / LDK広さ 18帖以上 | ||||||||
備考 | 建物面積:107.14㎡(駐車場6.70㎡含む) 別途、外構費用 100万円(税別) |
||||||||
物件番号 | 2201001001339 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/28 次回の情報更新予定日:2024/10/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市東石切町 戸建て
- 3,080 万円
- 3LDK (107.14㎡)
- 近鉄奈良線 石切
- 東大阪市東石切町5丁目