■近鉄生駒ケーブル線宝山寺駅・たったの2分!
■約127.9坪 ゆとりある敷地です。
■ 家庭菜園・駐車場・資材置き場・駐車場に最適
■両面道路で明るく眺望の良い立地・大阪平野一望!ご見学いかがですか。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 生駒市門前町・売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 生駒市 門前町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 10.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 1,350万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 423.13㎡(127.99坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 二方(東5m 公道 接面20.51m 位置指定有)(西3.46m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2101001000500 | 関連リンク |
情報登録日:2024/06/25 次回の情報更新予定日:2024/07/25
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 生駒市門前町・売土地
- 1,350 万円
- (423.13㎡)
- 生駒市 門前町