2×4木造アパート 平成11年2月建築
シャリテ今里
-
最寄駅
近鉄大阪線 今里
徒歩 10 分
近鉄奈良線 今里
徒歩 10 分
- 間取 1K
- 価格 2,380万円
- 利回り 9.7%
物件名 | シャリテ今里 | 築年月 | 1999年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区大阪市生野区新今里3丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 2,380万円 | うち消費税 | - | 利回り | 9.7% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 112.45㎡ (34.02坪) | 土地面積 | 115.92㎡ (35.07坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 即時 | |||||
駐車場 | 近隣 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | ミニキッチン付 / 日当り良好! / 1Kタイプ / 検査済有 | ||||||
備考 | 検査済証有り!
|
||||||
物件番号 | 2410001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2018/09/20 次回の情報更新予定日:2018/10/20
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。