■平成30年築 ■利回り4.6% 年収651260万円■近隣商業施設充実 生活しやすい住環境 ■バストイレ別々
物件名 | フローリッシュ加美南 | 築年月 | 2018年10月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区加美南2丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 | - | ||||
価格 | 16,980万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 344.22㎡ (104.12坪) | 土地面積 | 229.82㎡ (69.52坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(6m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2408001000036 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/09 次回の情報更新予定日:2022/09/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。