■満室想定利回り7.45%■メゾネットタイプ■満室年収570万円
物件名 | 住吉区清水丘新築収益マンション | 築年月 | 2016年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住吉区清水丘三丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 7,650万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 233.5㎡ (70.63坪) | 土地面積 | 244.99㎡ (74.1坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西6m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | メゾネットタイプ | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2408001000015 | 関連リンク |
情報登録日:2018/09/20 次回の情報更新予定日:2018/10/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。