■満室想定利回り7.5%■スーパー、コンビ二、公園近くファミリータイプのマンションです。■公園、小学校、保育園近くです。
物件名 | 今津タケサンハイツ | 築年月 | 1992年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市鶴見区今津中四丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 5,600万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | - | 土地面積 | 183.7㎡ (55.57坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | - | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2408001000009 | 関連リンク |
情報登録日:2018/09/20 次回の情報更新予定日:2018/10/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。