近畿大学学生クラブセンター徒歩1分! コンビニ徒歩1分 ☆ちょっと広めな一棟収益マンション☆ 戸数も20室
物件名 | ムーブ若江西新町 Ⅰ | 築年月 | 1988年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市東大阪市若江西新町4丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 7,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 10.28% | 取引態様 | 売主 |
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋8 D1 | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 515.74㎡ (156.01坪) | 土地面積 | 462㎡ (139.75坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南4m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 7,000円 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | オール電化 / ミニキッチン付 / 冷蔵庫付 / 日当り良好! / オートロック / 内装リフォーム済 / 1Kタイプ / 敷地ゆったり! / 利回り10%超え! | ||||||
備考 | 不動産の購入前の物件選びから購入後の賃貸管理までのポイントをアドバイスをさせて頂きます。
|
||||||
物件番号 | 10001 | 関連リンク |
情報登録日:2018/09/20 次回の情報更新予定日:2018/10/20
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。