■総戸数111戸の大規模マンション!
■小・中学校も徒歩約12分内にあり、子育て家族に嬉しい住環境
■2025年10月にリノベーション済!
■近鉄奈良線河内小阪駅徒歩4分エリア
■LDK約17.6帖の広々設計
■徒歩10分内に学校・スーパー・郵便局などが充実
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | コスモハイツ小阪 | 築年月 | 1980年 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市下小阪2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,398万円 | 修繕積立費 | 8,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 11,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 111戸 | 階建 | 2階 / 地上10 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 71.19㎡ (21.53坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.97㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 八戸ノ里小学校 小阪中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | バストイレ別 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / LDK広さ 15帖以上 / リノベーション / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 | ||||||||
| 備考 | 【2025.10月リノベーション】 ■キッチン・ユニットバス・洗面台・トイレ新調 など 【価格坪単価】111.4万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001002188 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/10/28 次回の情報更新予定日:2025/11/27
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コスモハイツ小阪
- 2,398 万円
- 3LDK (71.19㎡)
- 近鉄奈良線 河内小阪
- 東大阪市下小阪2丁目





















































