■令和7年4月リフォーム完了
■南向き専用庭付住戸
■市立東大阪医療センターまで徒歩約4分と近い!!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 第一シャトー八戸ノ里 | 築年月 | 1978年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市西岩田3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,890万円 | 修繕積立費 | 10,430円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東京建物アメニティサポート | 管理費 | 8,080円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 332戸 | 階建 | 1階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 84.24㎡ (25.48坪) | ||
バルコニー面積 | 10.08㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 意岐部小学校 意岐部中学校 | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 専用庭 / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / リフォーム 内装リフォーム済 / 総合病院 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】74.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001002175 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/02 次回の情報更新予定日:2025/06/01
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 第一シャトー八戸ノ里
- 1,890 万円
- 4DK (84.24㎡)
- 近鉄奈良線 八戸ノ里
- 東大阪市西岩田3丁目