■令和6年6月末リフォーム完了!
■専用庭付です
■駅まで徒歩6分と、とても便利
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鴻池日光ハイツ | 築年月 | 1980年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市中鴻池町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円 | 修繕積立費 | 12,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 互光建物管理株式会社 | 管理費 | 7,060円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 113戸 | 階建 | 1階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 76.95㎡ (23.27坪) | ||
バルコニー面積 | 11.76㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 成和小学校 盾津中学校 | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / バストイレ別 / システムキッチン / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 12帖以上 / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||||
備考 | ■専用庭:月額700円 ■管理組合費:1,000円 【価格坪単価】76.5万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001002153 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/17 次回の情報更新予定日:2024/10/17
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。