■大阪メトロ中央線 深江橋駅 徒歩1分!■R4年3月リフォーム完了済です。■女性にも安心のオートロック付き。
ファミール深江橋・アーバンステージ
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 深江橋
徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,280万円
- 専有面積 61.03㎡(18.46坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ファミール深江橋・アーバンステージ | 築年月 | 1995年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区深江北2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円 | 修繕積立費 | 15,140円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本管財住宅管理㈱ | 管理費 | 12,210円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 80戸 | 階建 | 7階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 61.03㎡ (18.46坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 宝栄小学校 東陽中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / インターホンTV / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / バストイレ別 / 風呂 / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / 管理人 日勤 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / リフォーム物件 | ||||||||
備考 | -
【内装リフォーム】2022年03月(キッチン,浴室,トイレ) |
||||||||
物件番号 | 2302001001990 | 関連リンク |
情報登録日:2022/04/22 次回の情報更新予定日:2022/05/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。