新築
■近鉄奈良線『若江岩田』駅徒歩9分
■近鉄奈良線『若江岩田』駅徒歩9分
■土地理想の33.4坪・駐車2台可!
■リビング約17帖の広々設計です、是非ご覧下さい。
■小学校まで徒歩約8分、保育所まで徒歩約2分と安心、子供達にも嬉しい距離。
東大阪若江本町2丁目 新築戸建て
-
最寄駅
近鉄奈良線 若江岩田
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,490万円
- 土地面積 110.55㎡(33.44坪)
- 建物面積 95.95㎡(29.02坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪若江本町2丁目 新築戸建て | 築年月 | 2025年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市若江本町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,490万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.95㎡ (29.02坪) | 土地面積 | 110.55㎡ (33.44坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 若江小学校 若江中学校 | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / 1階2階トイレ有り / バストイレ別 / トイレ2ヶ所 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / LDK広さ 15帖以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001001389 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/17 次回の情報更新予定日:2025/06/16
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪若江本町2丁目 新築戸建て
- 4,490 万円
- 4LDK (95.95㎡)
- 近鉄奈良線 若江岩田
- 東大阪市若江本町2丁目