新築
■うれしい価格変更!!2580万円→2480万円
■うれしい価格変更!!2580万円→2480万円
■毎月のお支払い66364円(0.68%35年借入2480万円)
■完成済み・内覧大歓迎
■JR柏原駅・近鉄大阪線法善寺駅の2WAY
柏原駅~天王寺駅まで約28分、
柏原市大正3丁目新築住宅
-
最寄駅
JR関西本線 柏原
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,480万円
- 土地面積 48.96㎡(14.81坪)
- 建物面積 98.19㎡(29.7坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 柏原市大正3丁目新築住宅 | 築年月 | 2025年07月 | 現況 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 柏原市大正3丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 98.19㎡ (29.7坪) | 土地面積 | 48.96㎡ (14.81坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面5.4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 柏原小学校 柏原中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | 建築確認済証 第OKBC24C01-03377 ■表記のお支払例は ・金融機関/紀陽銀行 ・利率/年利0.68%(変動金利) ・返済期間/35年 ・年齢制限/満20歳以上65歳まで(完済時80歳未満) 金利等の情報は2025年4月時点のものとなります。 ※適用される金利は、融資実行時のものとなり、表記されている金利と異なる場合があります ■水道加入金 別途15.4万円要 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001001383 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/11 次回の情報更新予定日:2026/01/10
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 柏原市大正3丁目新築住宅
- 2,480 万円
- 3LDK (98.19㎡)
- JR関西本線 柏原
- 柏原市大正3丁目



































































