新築
■近鉄八尾駅徒歩6分人気の北本町2丁目に新登場!
■近鉄八尾駅徒歩6分人気の北本町2丁目に新登場!
■前面道路5.7m×6.3mの角地・駐車2台可
■アリオ八尾までたったの徒歩約7分
■用和小学校まで徒歩約3分
八尾中学校まで徒歩約10分
八尾市北本町2丁目 全1棟
-
最寄駅
近鉄大阪線 近鉄八尾
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,480万円
- 土地面積 70㎡(21.17坪)
- 建物面積 115.89㎡(35.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 八尾市北本町2丁目 全1棟 | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八尾市北本町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 115.89㎡ (35.05坪) | 土地面積 | 70㎡ (21.17坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 用和小学校 八尾中学校 | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 1階2階トイレ有り / 収納 / バストイレ別 / システムキッチン / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / LDK広さ 15帖以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001001365 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/28 次回の情報更新予定日:2024/10/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。