新築
■布施駅徒歩10分・東大阪市岸田堂に新登場■設計性能評価、建設性能評価7等級取得・安心のお住まいです。■JRおおさか東線【俊徳道駅】徒歩9分・2wAYアクセス・新大阪駅も一直線、生活至便な立地です。
東大阪市岸田堂北 新築住宅
-
最寄駅
近鉄奈良線 布施
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,680万円
- 土地面積 60.18㎡(18.2坪)
- 建物面積 115.07㎡(34.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市岸田堂北 新築住宅 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市岸田堂北 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 2024年12月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 115.07㎡ (34.8坪) | 土地面積 | 60.18㎡ (18.2坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北11m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 布施小学校 布施中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001001362 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/01 次回の情報更新予定日:2024/10/31
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。