新築
■南向きの明るい住宅地に1棟。建築中です!
■南向きの明るい住宅地に1棟。建築中です!
■売主に付仲介手数料不要。
■理想の4LDK・2階3部屋はロフト付き・吹抜けで明るいお住まい。
■毎月のお支払い65145円で新築住宅にお住まいになれます。
(2580万円借入・0.34%・35年 頭金0円・ボーナス払い0円)
松原市河合1丁目新築住宅
-
最寄駅
近鉄南大阪線 高見ノ里
徒歩 10 分
- 間取 -
- 価格 2,580万円
- 土地面積 80.02㎡(24.2坪)
- 建物面積 91.71㎡(27.74坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 松原市河合1丁目新築住宅 | 築年月 | 2024年08月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松原市河合1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定2024年09月上旬 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.71㎡ (27.74坪) | 土地面積 | 80.02㎡ (24.2坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面5.9m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 河合小学校 松原中学校 | ||||||||
設備・条件 | 自社物件 / 特選物件 | ||||||||
備考 | 建築確認OKBC24C01-00288号 ・金融機関/住信SBIネット銀行 ・利率/年利0.34%(変動金利) ・返済期間/1年~35年 ・年齢制限/満20歳以上65歳まで(完済時80歳未満) 金利等の情報は2024年4月時点のものとなります。 ※適用される金利は、融資実行時のものとなり、表記されている金利と異なる場合があります。 |
||||||||
物件番号 | 2201001001342 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/30 次回の情報更新予定日:2024/09/29
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。