新築
■けいはんな線 吉田駅徒歩7分に全6戸登場■土地27坪~32.33坪坪付 駐車2台OK■前面道路6.2mで車の出し入れラクラクです■宅配BOX 月でお留守の荷物もあんしん
東大阪市今米新築住宅
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 吉田
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,690万円~
- 土地面積 99.08㎡(29.97坪)
- 建物面積 97.2㎡(29.4坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市今米新築住宅 | 築年月 | 2022年09月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市今米1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,690万円~ | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.2㎡ (29.4坪) | 土地面積 | 99.08㎡ (29.97坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西6.1m 公道)(北4.7m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北宮小学校 立盾津中学校 | ||||||||
設備・条件 | 特選物件 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001001232 | 関連リンク |
情報登録日:2022/07/01 次回の情報更新予定日:2022/07/31
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。