東大阪市新鴻池町に登場!
売主直売です
土地約20坪建物は自由設計
土地建物セットでも3080万円。※建物99.99㎡・価格1650万円
※毎月の支払82420円 (3080万円借入・0.68%・35年)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市新鴻池町売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市新鴻池町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 69.7万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 1,430万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | - | 土地面積 | 67.91㎡(20.54坪)(実測) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(4m 公道 接面5.3m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 北宮小学校 盾津中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ■表記のお支払例は ・金融機関/紀陽銀行 ・利率/年利0.48%(変動金利) ・返済期間/35年 ・年齢制限/満20歳以上65歳まで(完済時80歳未満) 金利等の情報は2025年4月時点のものとなります。 ※適用される金利は、融資実行時のものとなり、表記されている金利と異なる場合があります。 |
||||||
物件番号 | 2101001000523 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/10 次回の情報更新予定日:2025/08/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市新鴻池町売土地
- 1,430 万円
- (67.91㎡)
- 近鉄けいはんな線 吉田
- 東大阪市新鴻池町