■東大阪市大蓮東1丁目に新登場!全3区画・スッキリした閑静な住宅街。
■全区画80㎡以上・南向き1区画 角地2区画 全区画間口の広い区画です。
■売主に付仲介手数料不要です
■建物は自由設計です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市大蓮東1丁目売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市大蓮東1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 82.3万円~ | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 1,990万円~ | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | - | 土地面積 | 80㎡(24.2坪)(実測) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北3.3m 私道)(4m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 長瀬東小学校 金岡中学校 | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 間口 8m以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||
備考 | ■本売土地の価格は建築条件付きの価格です。(本土地に建物を建てることを条件とします)建物は自由設計です。 ■土地のみの販売もOK! ご相談ください A号地2050万円・B号地2030万円・C号地2130万円・ |
||||||
物件番号 | 2101001000512 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/20 次回の情報更新予定日:2025/03/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市大蓮東1丁目売土地
- 1,990 万円~
- (80㎡)
- 近鉄大阪線 弥刀
- 東大阪市大蓮東1丁目