■我孫子町駅 徒歩4分■前面道路みなみ南8m,静かな住宅街です。■平成24年外壁塗装済み
物件名 | 我孫子マンション | 築年月 | 1978年10月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住吉区我孫子二丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 | - | ||||
価格 | 10,900万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||
建物面積 | - | 土地面積 | 280.3㎡ (84.79坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2408001000011 | 関連リンク |
情報登録日:2018/09/20 次回の情報更新予定日:2018/10/20
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。