■平成28年築の日当たりの良いお家です。■便利な食洗機・浴室乾燥機付き■大阪メトロ千日前線 北巽駅約13分
生野区巽北1丁目 一戸建住宅
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 北巽
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,598万円
- 土地面積 56.85㎡(17.19坪)
- 建物面積 97.32㎡(29.43坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 生野区巽北1丁目 一戸建住宅 | 築年月 | 2016年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区巽北1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,598万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.32㎡ (29.43坪) | 土地面積 | 56.85㎡ (17.19坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6.36m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北巽小学校 巽中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001001176 | 関連リンク |
情報登録日:2020/06/16 次回の情報更新予定日:2020/07/16
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。