■南西角地■南側前面道路約6mと広々♪■3階建の5LDK■学校・公園・スーパー・駅まで約10分以内と便利な住環境
住吉区清水丘2丁目 一戸建住宅
-
最寄駅
南海高野線 我孫子前
徒歩 6 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,400万円
- 土地面積 58.52㎡(17.7坪)
- 建物面積 117.43㎡(35.52坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 住吉区清水丘2丁目 一戸建住宅 | 築年月 | 1998年03月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住吉区清水丘2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,400万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 117.43㎡ (35.52坪) | 土地面積 | 58.52㎡ (17.7坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南6m 公道 接面6.1m)(西3.5m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 清水丘小学校 墨江丘中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001001174 | 関連リンク |
情報登録日:2020/06/01 次回の情報更新予定日:2020/07/01
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。