■角地■道路東8m 北8m■大阪メトロ谷町線 駒川中野駅約7分■平成12年築のお家です。
東住吉区中野3丁目 一戸建住宅
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 駒川中野
徒歩 7 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,980万円
- 土地面積 52.89㎡(15.99坪)
- 建物面積 113.62㎡(34.37坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東住吉区中野3丁目 一戸建住宅 | 築年月 | 2000年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区中野3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 113.62㎡ (34.37坪) | 土地面積 | 52.89㎡ (15.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北8m 公道)(東8m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南百済小学校 中野中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001001172 | 関連リンク |
情報登録日:2020/05/21 次回の情報更新予定日:2020/06/20
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。